
特徴
最高品質、しっかりしたフルーティーな香り、濃厚で黄金の透明色
火を通さない料理に最適で、栄養分とビタミンが豊富。他に例をみない五感で感知しうる特徴のあるオイル。ガルガーノ地方の保護原産地呼称の認証つき
NO OGM | GLUTEN FREE

最高品質、しっかりしたフルーティーな香り、濃厚で黄金の透明色
火を通さない料理に最適で、栄養分とビタミンが豊富。他に例をみない五感で感知しうる特徴のあるオイル。ガルガーノ地方の保護原産地呼称の認証つき
オリーブオイルのクレメンテの有機オイルの製品はガルガーノ国定公園の美しい風景の広がる丘と岩の多い、オリーブ畑が自然発生的に生まれた土地(約400haの敷地)で作られる。オリーブの木は不規則な配置をしていることからもわかる。五感で感知しうる上品な風味のオリーブオイル。完璧なまでバランスの取れたオリーブとつねに汚染されてこなかった土地に由来する味、野性的な力強い味と風味が生かされている。
製品100mlあたりの栄養価 | |
エネルギー | 822 kcal |
タンパク質 | 0 g |
炭水化物 | 0 g |
脂肪 | 91,3 g |
- 飽和脂肪酸 | 13,9 g |
- 一価不飽和脂肪酸 | 69,5 g |
- 多価不飽和脂肪酸 | 7,9 g |
コレステロール | 0 g |
ナトリウム | 0 g |
食物繊維 | 0 g |
ビタミンE | 12 mg |
容量 (lt) | 0,750 |
EAN | 8010445003131 |
包装タイプ | 段ボール |
包装用ボトル/セット | 6 |
包装重量(kg) | 7,3 |
包装サイズ(mm) | 230x155x320 |
パレットサイズ(cm) | 80x120 |
パレット用貨物 | 23 |
パレット段数 | 4 |
パレット用包装 | 92 |
パレット重量(kg) | 400 |
パレット用ボトル/セット | 552 |
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
控えめな甘い味のオリーブオイル。すべての味覚に合います。
消化吸収されやすい。
イタリアの農場の味覚と感覚に合います。
わずかな芳しい香りが心地よい
製品100mlあたりの栄養価 | |
エネルギー | 822 kcal |
タンパク質 | 0 g |
炭水化物 | 0 g |
脂肪 | 91,3 g |
- 飽和脂肪酸 | 13,9 g |
- 一価不飽和脂肪酸 | 69,5 g |
- 多価不飽和脂肪酸 | 7,9 g |
コレステロール | 0 g |
ナトリウム | 0 g |
食物繊維 | 0 g |
ビタミンE | 12 mg |
容量 (lt) | 0,250 |
EAN | lemon-8010445000901 chili-8010445000963 truffle-8010445000987 |
包装タイプ | 段ボール |
包装用ボトル/セット | 6 |
包装重量(kg) | 3,1 |
パレットサイズ(cm) | 80x120 |
パレット用貨物 | 50 |
パレット段数 | 6 |
パレット用包装 | 300 |
パレット重量(kg) | 950 |
パレット用ボトル/セット | 1800 |
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
このエキストラヴァージンオリーブオイルは心地よく調和の取れた味で、品質を追求する100年経た私たちの情熱から生まれます。
消費者の方にとってお料理が美味しく仕上がることを保証するために選びます。エキストラヴァージンオリーブオイルは健康によい調味料です。生でその特徴を味わうためにうまく保存しましょう。
製品100mlあたりの栄養価 | |
エネルギー | 822 kcal |
タンパク質 | 0 g |
炭水化物 | 0 g |
脂肪 | 91,3 g |
- 飽和脂肪酸 | 13,9 g |
- 一価不飽和脂肪酸 | 69,5 g |
- 多価不飽和脂肪酸 | 7,9 g |
コレステロール | 0 g |
ナトリウム | 0 g |
食物繊維 | 0 g |
ビタミンE | 12 mg |
容量 (lt) | 0,750 |
EAN | 8010445003568 |
包装タイプ | 段ボール |
包装用ボトル/セット | 6 |
包装重量(kg) | 7,3 |
包装サイズ (mm) | 215x145x285 |
パレットサイズ(cm) | 80x120 |
パレット用貨物 | 26 |
パレット段数 | 5 |
パレット用包装 | 130 |
パレット重量(kg) | 969 |
パレット用ボトル/セット | 780 |
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。