Val. moyennes pour 100ml de produit | |
Valeur énergétique | 822 kcal |
Protéines | 0 g |
Glucides | 0 g |
Graisses | 91,3 g |
- saturé | 13,9 g |
- monoinsaturés | 69,5 g |
- polyinsaturés | 7,9 g |
Cholestérol | 0 g |
Sodium | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Vitamine E | 12 mg |
Capacité (lt) | 0,500 |
EAN | 8010445003735 |
Type d'emballage | Carton |
Bout. / Pièces par emballage | 6 |
Tailles palettes (cm) | 80x120 |
Articles par palette couche | 26 |
Nombre de couches par palette | 5 |
Unités d'emballage par palette | 130 |
Bout. / Pièces par palette | 780 |
Send this to friend