
Un gusto netto di olive, che conferisce il giusto equilibrio fra profumo, gusto e fluidità.
Valori medi relativi a 100 ml di prodotto | |
Valore energetico | 822 kcal |
Proteine | 0 g |
Carboidrati | 0 g |
Grassi | 91,3 g |
- di cui saturi | 13,9 g |
- monoinsaturi | 69,5 g |
- polinsaturi | 7,9 g |
Colesterolo | 0 g |
Sodio | 0 g |
Fibre alimentari | 0 g |
Vitamina E | 12 mg |
Capacità (lt) | 0,250 |
Codice EAN | 8010445001991 |
Tipo imballo | Cartone wrap |
Bott./pezzi x imballo | 12 |
Misure imballo (mm) | 200x150x230 |
Misure pallet (cm) | 80x120 |
Colli per strato pallet | 30 |
Numero strati pallet | 6 |
Imballi x pallet | 180 |
Bott./pezzi x pallet | 2160 |
Send this to friend